Rynkowe stopy procentowe
Depozyty 3m
Depozyty 3m
|
||
2022-08-17 | ||
WIBID 3M | 6,83 | +0,15% |
WIBOR 3M | 7,03 | +0,14% |
WIBOR 1M | 6,84 | +0,44% |
EURIBOR 3M | 0,33 | -1,77% |
EURIBOR 1M | -0,03 | -75,00% |
Wspierane przez Money.pl |
Indeksy GPW
Giełda
|
||
GPW (2022-08-18 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Największe wzrosty GWP
Statystyki GPW - 18 sierpnia, 16:30
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Mo-Bruk SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Fast Finance SA w restrukturyz | |||
Marie Brizard Wine & Spirits S | |||
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Największe spadki GWP
Statystyki GPW - 18 sierpnia, 16:30
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Open Finance SA w upadłości | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Noble Financials SA | |||
SimFabric SA | |||
Sopharma AD | |||
Wspierane przez Money.pl |