Rynkowe stopy procentowe
Depozyty 3m
Depozyty 3m
|
||
2023-03-20 | ||
WIBID 3M | 6,70 | +0,00% |
WIBOR 3M | 6,90 | +0,00% |
WIBOR 1M | 6,86 | +0,44% |
EURIBOR 3M | 2,75 | +3,93% |
EURIBOR 1M | 2,65 | +3,52% |
Wspierane przez Money.pl |
Indeksy GPW
Giełda
|
||
GPW (2023-03-21 11:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Największe wzrosty GWP
Statystyki GPW - 21 marca, 11:37
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
ONE SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Fast Finance SA w restrukturyz | |||
PCC Rokita SA | |||
XTPL SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Największe spadki GWP
Statystyki GPW - 21 marca, 11:37
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Eurohold Bulgaria AD | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
CD Projekt SA | |||
PCC Exol SA | |||
Krakchemia SA | |||
Wspierane przez Money.pl |