Rynkowe stopy procentowe
Depozyty 3m
Depozyty 3m
|
||
2023-09-22 | ||
WIBID 3M | 5,59 | -0,18% |
WIBOR 3M | 5,79 | -0,17% |
WIBOR 1M | 6,11 | +0,16% |
EURIBOR 3M | 3,96 | +0,53% |
EURIBOR 1M | 3,87 | +0,91% |
Wspierane przez Money.pl |
Indeksy GPW
Giełda
|
||
GPW (2023-09-22 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Największe wzrosty GWP
Statystyki GPW - 23 sierpnia, 10:34
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
City Service SE | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Sleepz AG | |||
All in! Games SA | |||
APS Energia SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Największe spadki GWP
Statystyki GPW - 23 sierpnia, 10:34
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
PCC Rokita SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
PCC Exol SA | |||
New Tech Capital SA | |||
Elzab SA | |||
Wspierane przez Money.pl |