Depozyty 3m
Depozyty 3m
|
||
2021-03-01 | ||
WIBID 3M | 0,01 | +0,00% |
WIBOR 3M | 0,21 | +0,00% |
WIBOR 1M | 0,19 | +0,00% |
EURIBOR 3M | -0,53 | +1,49% |
EURIBOR 1M | -0,55 | +1,08% |
Wspierane przez Money.pl |
Indeksy GPW
Giełda
|
||
GPW (2021-03-02 14:49) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Największe wzrosty GWP
Statystyki GPW - 2 marca, 14:24
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Elektrobudowa SA w upadłości | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
MOJ SA | |||
IDM SA | |||
Alta SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Największe spadki GWP
Statystyki GPW - 2 marca, 14:24
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Investment Friends SE | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Interma Trade SA w likwidacji | |||
Rafako SA w restrukturyzacji | |||
ZM Ropczyce SA | |||
Wspierane przez Money.pl |